大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250361 06:01:06 | 2 3 4 |
202101250360 06:00:06 | 3 4 4 |
202101250359 05:59:06 | 2 3 4 |
202101250358 05:58:06 | 4 4 6 |
202101250357 05:57:06 | 4 4 5 |
202101250356 05:56:06 | 1 2 4 |
202101250355 05:55:06 | 1 2 6 |
202101250354 05:54:06 | 5 5 6 |
202101250353 05:53:06 | 2 3 4 |
202101250352 05:52:06 | 2 2 5 |
202101250351 05:51:06 | 4 5 6 |
202101250350 05:50:06 | 2 5 5 |
202101250349 05:49:06 | 1 1 4 |
202101250348 05:48:06 | 2 3 5 |
202101250347 05:47:06 | 4 4 6 |
202101250346 05:46:06 | 1 1 2 |
202101250345 05:45:06 | 1 5 5 |
202101250344 05:44:06 | 1 1 2 |
202101250343 05:43:06 | 3 5 6 |
202101250342 05:42:06 | 1 1 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0362-364期 | 长牌 | 【11,24,34,36】 | 0362期 | ? | ? |
0359-361期 | 长牌 | 【11,24,34,36】 | 0361期 | 2,3,4 | 中 |
0356-358期 | 长牌 | 【14,25,34,46】 | 0358期 | 4,4,6 | 中 |
0355-357期 | 长牌 | 【12,46,55,56】 | 0355期 | 1,2,6 | 中 |
0354-356期 | 长牌 | 【12,13,22,66】 | 0354期 | 5,5,6 | 中 |
0352-354期 | 长牌 | 【11,22,46,66】 | 0353期 | 2,3,4 | 中 |
0351-353期 | 长牌 | 【16,33,36,66】 | 0351期 | 4,5,6 | 中 |
0350-352期 | 长牌 | 【11,22,23,44】 | 0350期 | 2,5,5 | 中 |
0349-351期 | 长牌 | 【14,34,44,45】 | 0349期 | 1,1,4 | 中 |
0346-348期 | 长牌 | 【26,35,36,55】 | 0348期 | 2,3,5 | 中 |
0344-346期 | 长牌 | 【11,14,22,34】 | 0345期 | 1,5,5 | 中 |
0342-344期 | 长牌 | 【26,34,46,66】 | 0343期 | 3,5,6 | 中 |
0340-342期 | 长牌 | 【23,25,26,66】 | 0341期 | 4,4,6 | 中 |
0339-341期 | 长牌 | 【23,34,44,66】 | 0339期 | 3,5,6 | 中 |
0338-340期 | 长牌 | 【11,16,36,55】 | 0338期 | 2,5,6 | 中 |
0335-337期 | 长牌 | 【11,22,35,36】 | 0337期 | 1,3,4 | 中 |
0334-336期 | 长牌 | 【14,23,35,45】 | 0334期 | 1,1,4 | 中 |
0333-335期 | 长牌 | 【15,16,44,45】 | 0333期 | 1,3,6 | 中 |
0332-334期 | 长牌 | 【22,25,46,55】 | 0332期 | 3,5,6 | 中 |
0331-333期 | 长牌 | 【15,16,25,36】 | 0331期 | 3,5,6 | 中 |
0330-332期 | 长牌 | 【25,36,46,55】 | 0330期 | 1,4,6 | 中 |
0329-331期 | 长牌 | 【23,26,45,66】 | 0329期 | 4,5,5 | 中 |
0328-330期 | 长牌 | 【34,44,46,55】 | 0328期 | 2,2,4 | 中 |
0325-327期 | 长牌 | 【16,26,33,45】 | 0327期 | 2,5,6 | 中 |
0322-324期 | 长牌 | 【11,33,34,56】 | 0324期 | 1,2,6 | 中 |
0320-322期 | 长牌 | 【11,22,24,33】 | 0321期 | 2,4,4 | 中 |
0318-320期 | 长牌 | 【22,23,24,35】 | 0319期 | 2,3,6 | 中 |
0317-319期 | 长牌 | 【11,24,26,44】 | 0317期 | 1,3,4 | 中 |
0315-317期 | 长牌 | 【14,22,36,44】 | 0316期 | 1,2,5 | 中 |
0312-314期 | 长牌 | 【15,22,34,56】 | 0314期 | 1,1,3 | 挂 |
0309-311期 | 长牌 | 【13,34,45,46】 | 0311期 | 2,3,3 | 挂 |
0308-310期 | 长牌 | 【14,23,26,44】 | 0308期 | 1,4,5 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |